Mnogi čimbenici poput genetike, prehrane i okoline u kojem djeca žive utječu na njihov rast i razvoj. Od toga, prehrana i okolina može utjecati pozitivno na zdravlje i rast djeteta. Djeca su vrlo prijemčiva na utjecaje, a prehrambene navike stečene u djetinjstvu i to što su tada naučili o prehrani može imati utjecaj na njihove prehrambene navike kasnije u životu. Razvijanje dobrih prehrambenih navika kroz učenje o potrebnim dnevnim količinama hrane i hranjivih tvari za dobro zdravlje je važno započeti već u djetinjstvu. Djeca mogu naučiti koliko je koje hrane potrebno jesti, u obliku veličina serviranja, što je jako važno kako bi kroz usvojene pravilne prehrambene navike kasnije tijekom svog života mogli očuvati dobro zdravlje.
Pravilnom prehranom omogućujemo uravnotežen unos energije i hranjivih tvari, a pri tome je potrebno odabrati odgovarajuću količinu hrane i hranjivih tvari koja ovisi o dobi, spolu i stupnju tjelesne aktivnosti.
Slijedeće tablice sadrže podatke o dnevnim potrebnim količinama hranjivih tvari te serviranjima namirnica s obzirom na dob i spol, a prilogođene su s obzirom na umjerenu tjelesnu aktivnost.
Referentne vrijednosti navedene u tablicama nalaze se u Izmjenama i dopunama Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 121/07) te u Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama, Ministarstva Zdravlja iz 2013. godine. Vrijednosti su prilagođene prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije za pravilnu prehranu školske djece (2006.) i referentnim vrijednostima za unos nutrijenata na području srednje Europe (Njemačka, Austrija i Švicarska, 2000.), dok se za kalij koristila referentna vrijednost Instituta za medicinu Nacionalne akademije (2005) te preporukama German Nutrition Society (DGE), Austrian Nutrition Society (ŐGE), Swiss Society for Nutrition Reserch (SGE), Swiss Nutrition Association (SVE) Reference values for nutrient intake. 1st edition in German-Frankfurt/main: Umschau/Braus, 2000. pp 57-125.
HRANJIVE TVARI | PREPORUČENI DNEVNI UNOS HRANJIVIH TVARI S OBZIROM NA DOB I SPOL | |||||||
1-3 GODINE | 4-6 GODINA | 7-9 GODINA | 10-13 GODINA | 14-18 GODINA | ||||
DJEČACI I DJEVOJČICE | DJEČACI | DJEVOJČICE | DJEČACI | DJEVOJČICE | DJEČACI | DJEVOJČICE | ||
Bjelančevine (% energije/dan) | 10 – 15 | 10 – 15 | 10 – 15 | 10 – 15 | 10 – 15 | 10 – 15 | 10 – 15 | 10 – 15 |
(g/dan) | 30 – 45 | 40 – 60 | 49,3 – 73,9 | 43,5 – 65,3 | 55,5 – 83,3 | 46,1 – 69,2 | 68,9 – 103,3 | 52,8 – 79,1 |
Masti (% energije/dan) | 30 – 35 | ≤ 30 – 35 | 30 – 35 | 30 – 35 | 30 – 35 | 30 – 35 | 25 – 30 | 25 – 30 |
(g/dan) | 40 – 47 | 53 – 62 | 65,7 – 76,6 | 58,0 – 67,7 | 74,0 – 86,3 | 61,5 – 71,8 | ≤ 91,8 | ≤ 70,3 |
Zasićene masti (% energije/dan) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
(g/dan) | ≤ 13 | ≤ 18 | ≤ 21,9 | ≤ 19,3 | ≤ 24,7 | ≤ 20,5 | ≤ 30,6 | ≤ 23,4 |
Ugljikohidrati (% energije/dan) | 50 – 60 | 50 – 60 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 |
(g/dan) | 150 – 180 | 200 – 240 | > 246,3 | > 217,5 | > 277,5 | > 230,6 | > 344,4 | > 263,8 |
Jednostavni šećeri (% energije/dan) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
(g/dan) | < 30 | < 40 | < 49,3 | < 43,5 | < 55,5 | < 46,1 | < 68,9 | < 52,8 |
Biljna vlakna (g/1000 kcal) | > 10 | > 10 | > 10 | > 10 | > 10 | > 10 | > 10 | > 10 |
(g/dan) | > 12 | > 16 | > 19,7 | > 17,4 | > 22,2 | > 18,5 | > 27,6 | > 21,1 |
HRANJIVE TVARI | PREPORUČENI DNEVNI UNOS HRANJIVIH TVARI S OBZIROM NA DOB | ||||
1-3 GODINE | 4-6 GODINA | 7-9 GODINA | 10-13 GODINA | 14-18 GODINA | |
Vitamin A (retinol), ß-karoten (mg ekvivalenta)1 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,03 |
Vitamin D (kalciferoli) (μg)2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vitamin E (tokoferoli) (mg ekvivalenta)3 | dječaci: 6 djevojčice: 5 |
8 | 9,5 | 12 | 13,25 |
Vitamin K (μg) | 15 | 20 | 30 | 40 | 57,5 |
Tiamin (vitamin B₁) (mg) | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
Riboflavin (vitamin B₂) (mg) | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
Niacin (mg ekvivalenta)4 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15,75 |
Piridoksin (vitamin B₆) (mg) | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 |
Folat/folna kiselina (μg ekvivalenta)5 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Pantotenska kiselina (mg) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Biotin (μg) | 10 – 15 | 10 – 15 | 15-20 | 20-30 | 27,5-47,5 |
Kobalamini (vitamin B12) (μg) | 1 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 3,0 |
Vitamin C (mg) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Natrij (mg) | 300 | 410 | 1380 | 1380 | 1600 |
Kloridi (mg) | 450 | 620 | 690 | 770 | 830 |
Kalij (mg) | 1000 | 1400 | 3800 | 4500 | 4700 |
Kalcij (mg) | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1200 |
Fosfor (mg) | 500 | 600 | 800 | 1250 | 1250 |
Magnezij (mg) | 80 | 120 | 170 | 240 | 342,5 |
Željezo (mg) | 8 | 8 | 10 | 13,5 | 13,5 |
Jod (μg) | 100 | 120 | 130 | 150 | 175 |
Fluor (mg)6 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 2,0 | 3,05 |
Cink (mg) | 3 | 5 | 7,0 | 8,0 | 8,38 |
Selen (μg) | 10 – 40 | 15 – 45 | 20-50 | 25-60 | 27,5-65 |
Bakar (mg) | 0,5 – 1 | 0,5 – 1 | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 |
Mangan (mg) | 1 – 1,5 | 1,5 – 2 | 2,0-3,0 | 2,0-5,0 | 2,0-5,0 |
Krom (μg) | 20 – 60 | 20 – 80 | 20-100 | 20-100 | 30-100 |
Molibden (μg) | 25 – 50 | 30 – 75 | 40 – 80 | 50 – 100 | 50 – 100 |
1 1 mg retinol ekvivalenta = 1 mg retinola = 6 mg all-trans-ß-karotena = 12 mg ostalih karotenoida provitamina A = 1,15 mg all-trans-retinil acetata = 1,83 mg all-trans-retinil palmitata; 1 IU = 0,3 μg retinola.
2 1 μg vit.D = 40 IU; IU = 0,025 μg
3 1 mg RRR-α-tokoferol ekvivalenta = 1 mg RRR-α-tokoferola = 1,49 IU; 1 IU = 0,67 mg RRR-α-tokoferola = 1 mg all-rac-α-tokoferil acetata; 1 mg RRR-α-tokoferol (D-α-tokoferol) ekvivalenta = 1,1 mg RRR-α-tokoferil acetata (D-α-tokoferil acetata) = 2 mg RRR-β-tokoferola (D-β-tokoferola) = 4 mg RRR-γ-tokoferola (D-γ-tokoferola) = 100 mg RRR-δ-tokoferola (D-δ-tokoferola) = 3,3 mg RRR-α-tokotrienola (D-α-tokotrienola) = 1,49 mg all-rac-α-tokoferil acetata (D, L-α-tokoferil acetata).
4 1 mg niacin ekvivalenta = 60 mg triptofana
5 ukupne komponente s folatnom aktivnosti u uobičajenoj prehrani = ekvivalent folata
6 dugotrajan unos fluora više od 0,1 mg/kg tjelesne mase/dan, osobito u dobi 2-8 godina može dovesti do pojave fluoroze.
SKUPINE NAMIRNICA | PREPORUČENI BROJ SERVIRANJA SKUPINE NAMIRNICA S OBZIROM NA DOB I SPOL | |||||||
1-3 GODINE | 4-6 GODINA | 7-9 GODINA | 10-13 GODINA | 14-18 GODINA | ||||
DJEČACI I DJEVOJČICE | DJEČACI | DJEVOJČICE | DJEČACI | DJEVOJČICE | DJEČACI | DJEVOJČICE | ||
Žitarice i proizvodi | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 |
Voće | 1 | 1 i ½ | 1 – 2 | 1 – 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrće | 2 | 2 i ½ | 2 – 3 | 2 – 3 | 3 | 3 | 3 i ½ | 3 i ½ |
Mlijeko i mliječni proizvodi | 1 i ½ | 1 i ½ – 2 | 2 | 2 | 2 i ½ | 2 i ½ | 3 – 3 ½ | 3 – 3 ½ |
Meso, perad, ribe, jaja, grahorice i orašasto voće | 1 | 1 – 1 i ½ | 1 i ½ | 1 i ½ | 1 i ½ – 2 | 1 i ½ | 2 – 2 i ½ | 2 |